フィールドロガーIIELF-20M(親機) / ELF-40S(子機)
この製品は新型があります。新型の製品はこちらをご覧ください。
本器は、市販のひずみゲージ形検出器、弊社製差動トランス形検出器および熱電対を最大100点まで接続できるデータロガ-です。
■定電流方式のためケーブル延長による感度低下がありません。
■制御部の親機(接続点数20点)と子機(接続点数40点/台、最大2台まで)の組み合わせにより、測定規模に応じたシステム構成が出来ます。
■FD-485を介して理論上、親機1台・子機2台の組み合わせが最大99組(9,900点)の接続が可能です。
■複数の種類の検出器が混在して接続することも可能です。
■SDメモリーカードも使えますので、オフラインでのデータ移動が可能です。
|
|
![]() |
![]() |
※スワイプでご覧ください ←←←
| 型式 | ELF-20M(親機) | |||
|---|---|---|---|---|
| 接続対象検出器 | ひずみゲージ形(4G350) | 差動トランス形 | T形熱電対 | 電圧入力形 |
| 測定範囲 | ±20,000×10-6st | ±2.000.0mV | -20~+100℃ | ±5.000.0mV |
| 分解能 | 1×10-6st | 0.1mV | 0.1mV | 0.2mV |
| 確度 | 0.125%以内 | 0.1%以内 | 1℃ | 0.25%以内 |
| 検出器駆動電源 | 14.28mA±0.2% | 50.00mA±0.5% | - | - |
| サンプリング速度 (保存時間含まれず) |
約0.9秒 | 約0.6秒 | 約0.6秒 | 約0.6秒 |
| CH点数 | 20点 | |||
| 接続子機数(CH数) | 最大2台(親機20点+子機40点×2台=100点) | |||
| ADC変換方式 | △Σ方式 | |||
| バッテリーバックアップ | 約2ヶ月(時計部) | |||
| 内部メモリー | 不揮発性フラッシュメモリ、最大20000データ(100ch×200件)、FIFO | |||
| メモリーカード | SDカード | |||
| インターフェース | RS232C/FD485 | |||
| 通信パラメータ(RS232C) | ポーレート:4800bps、9600bps、19200bps、38400bps データ長:8、パリティ:無し、スタートビット数:1、ストップビット数:1 |
|||
| 許容使用条件 | 温度:0~+45℃、湿度:85%RH以下(ただし結露のないこと) | |||
| 電源 | ACアダプター(DC12V/1A) | |||
| 消費電流 | 約200mA(待機時)、約320mA(バックライト使用時) | |||
| 寸法 | W318×H245×D81.5mm | |||
| 質量 | 約2.9kg | |||
| 型式 | ELF-40S(子機) | ELF-20S(子機) |
|---|---|---|
| CH点数 | 40点 | 20点 |
| 寸法 | W318×H245×D81.5mm | W318×H160×D81.5mm |
| 質量 | 約2.8kg | 約1.9kg |







株式会社東横エルメス / 東亞エルメス株式会社